RISULTATI ELEZIONI CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 26 E 27 NOVEMBRE 2023:
Cognome e Nome | Componente | Giunta Esecutiva |
Sacco Francesco | dirigente scolastico | si |
Pizzati Pietro Antonio (Presidente) | genitore | |
Sgambellone Nicolina | genitore | |
Sorgiovanni Carla | genitore | |
Zucco Francesca | genitore | si |
Carabetta Stefano | alunno | |
Ciotola Francesco Ernesto | alunno | |
Ritorto Lucrezia | alunno | |
Sculli Simone | alunno | si |
Circosta Patrizia | docente | |
Cotroneo Daniela | docente | |
De Fiores Rita | docente | |
Malara Federica | docente | |
Maviglia Pietro | docente | |
Minnici Maria | docente | |
Polifroni Girolama | docente | |
Romeo Simona | docente | |
Umbaca Eleonora | ata – collaboratrice scolastica | |
Scaramozzino Nicola | ata – tecnico | si |
Dsga Catalano Angela | no | si |
ELEZIONI CONSIGLIO D’ISTITUTO TRIENNIO 2017-2020 |
||
Indizione |
Liste |
Proclamazione |
Docenti – Alunni – Genitori –ATA |
||
Elezione annualecomponente studentesca |
26 novembre 2018 |
Proclamazione |
Elezione annualecomponente studentescae genitori |
23 e 24novembre 2019 |
Proclamazione(Definitiva per assenza di ricorsi) |